900KW上柴柴油发电机组现场安装(6WTAA35-G310)
2024-07-18 来自: 泉州市固泰机械设备有限公司 浏览次数:158
泉港华特沥青有限公司向我司购买的900KW柴油发电机组已抵达现场,安装完毕。
大家可能会好奇,什么样的需求下要选用这款900KW的柴油机,现在就让小编详细介绍此款柴油机的参数
上柴动力柴油机配鑫固泰发电机
900KW柴油发电机组详细技术参数
一、发电机组技术参数 | |||
机 组 型 号 | XGT-900 | 制造商 | 泉州市固泰机械设备有限公司 |
电压 恢复 时间 | ≤ 1S | 稳态频率调整率 | ≤ 1% |
额 定 电 压 | 400V/230V | 频率 稳定 时间 | ≤ 3 S |
额 定 频 率 | 50HZ | 瞬态频率调整率 | ≤ 1% |
电 制 | 三相四线制 | 波 动 率 | ≤ 1% |
额 定 电 流 | 1620A | 参考重 量 | 7350Kg |
功 率 因 数 | 0.8 (滞 后) | 转 速 | 1500r/min |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 参考外形尺寸 (长*宽*高) | 4620*2100*2400(mm) |
瞬态电压调整率 | -15%~+18% | 冷 却 方 式 | 增压中冷 |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) | 噪音(LP7M) | 普通配置≤117dB(A) |
二、柴油机技术参数 | |||
产 地(品 牌) | 上海(上柴动力) | 制造商 | 上海柴油机股份有限公司 |
输 出 功 率 | 1120KW | 型 号 | 6WTAA35-G310 |
气 缸 数 量 | 6 | 压 缩 比 | 16.0:1 |
活塞孔径/活塞行程 | 186mm/215mm | 起 动 方 式 | 电 启 动 |
燃油消耗率 | ≤195g/kw.h | 起 动 电 源 | DC 24V |
排 气 量 | 35.1L | 调 速 方 式 | 电 子 调 速 |
燃油系统 | 电控单体泵 | 进 气 系 统 | 涡 轮 增 压 |
柴 油 机 型 式 | 6缸直型、4冲程 | 排放污染物排放限值 | 非道路国III |
三、发电机技术参数 | |||
品牌 | 鑫固泰 | 型号 | XGTW-900-4(900KW) |
励 磁 方 式 | 无刷、励磁、自散热 | 防 护 等 级 | IP22 |
调 压 系 统 | AVR自动电压调节 | 短 时 过 电 流 | 3~5 Ie 不小于5S |
绝 缘 等 级 | H | 过 载 能 力 | 1.5Ie 不小于2min |
绕组材料 | 全铜线绕组 | 相数与接法 | 三相四线制 |
泉州市固泰机械设备有限公司立足于风景秀丽的闽南侨乡,海峡西岸名城——福建省泉州市洛江区,是一家从事柴油发电机组生产、销售及服务为一体的生产企业。欢迎来电咨询关于柴油发电机组的任何问题,我们将竭诚的为您解答!
免费咨询热线:13358580037(冯经理) 18150531588(薛经理)